Información básica sobre el archivo GRF
Hay 11 tipos de archivos que usan la extensión de archivo GRF en nuestra base de datos. En la parte posterior de esta página, encontrará información detallada sobre todo el archivo GRF con su breve descripción y una lista de programas que admiten archivos GRF ordenados por sistemas operativos. La siguiente tabla proporciona información útil sobre la extensión de archivo GRF. Responde preguntas tales como:
- ¿Qué es el archivo GRF?
- ¿Cómo abrir un archivo GRF?
- ¿Qué programas necesito para abrir un archivo GRF?
- ¿Qué programas ayudan a crear y editar un archivo GRF?
- ¿Cómo convertir archivos GRF a otro formato de archivo?
- ¿Cómo convertir otros archivos a formato de archivo GRF?
1.Detalle información sobre la extensión de archivo GRF: Ragnarok Client Archive
Tipo de archivo | Ragnarok Client Archive | Categoría | Archivos de juego |
---|---|---|---|
Desarrollador | Gravity | Formato de archivo | N/A |
Descripción | El archivo GRF es un Ragnarok Client Archive desarrollado por Gravity. | ||
Programas de software que abrirán, editarán o convertirán archivos GRF | |||
![]() Windows |
GRAVITY Ragnarok Online GRF Factory |
2.Detalle información sobre la extensión de archivo GRF: DPlot Graph File
Tipo de archivo | DPlot Graph File | Categoría | Archivos de información |
---|---|---|---|
Desarrollador | Hydesoft Computing | Formato de archivo | N/A |
Descripción | El archivo GRF es un DPlot Graph File desarrollado por Hydesoft Computing. | ||
Programas de software que abrirán, editarán o convertirán archivos GRF | |||
![]() Windows |
Hydesoft Computing DPlot Hydesoft Computing DPlot Viewer |
3.Detalle información sobre la extensión de archivo GRF: Transport Tycoon Graphics Resource File
Tipo de archivo | Transport Tycoon Graphics Resource File | Categoría | Archivos de juego |
---|---|---|---|
Desarrollador | Chris Sawyer | Formato de archivo | Binary |
Descripción | El archivo GRF es un Transport Tycoon Graphics Resource File desarrollado por Chris Sawyer. | ||
Programas de software que abrirán, editarán o convertirán archivos GRF | |||
![]() Windows |
Transport Tycoon OpenTTD GRFCodec |
||
![]() Linux |
OpenTTD GRFCodec |
4.Detalle información sobre la extensión de archivo GRF: CloverETL Data Transformation Graph
Tipo de archivo | CloverETL Data Transformation Graph | Categoría | Archivos de información |
---|---|---|---|
Desarrollador | Javlin | Formato de archivo | XML |
Descripción | El archivo GRF es un CloverETL Data Transformation Graph desarrollado por Javlin. | ||
Programas de software que abrirán, editarán o convertirán archivos GRF | |||
![]() Windows |
Javlin CloverETL Designer |
||
![]() macOS |
Javlin CloverETL Designer |
||
![]() Linux |
Javlin CloverETL Designer |
5.Detalle información sobre la extensión de archivo GRF: Grapher Graph File
Tipo de archivo | Grapher Graph File | Categoría | Archivos de información |
---|---|---|---|
Desarrollador | Golden Software | Formato de archivo | N/A |
Descripción | El archivo GRF es un Grapher Graph File desarrollado por Golden Software. | ||
Programas de software que abrirán, editarán o convertirán archivos GRF | |||
![]() Windows |
Golden Software Grapher |
6.Detalle información sobre la extensión de archivo GRF: Generic Graph File
Tipo de archivo | Generic Graph File | Categoría | Archivos de información |
---|---|---|---|
Desarrollador | N/A | Formato de archivo | N/A |
Descripción | El archivo GRF es un Generic Graph File. | ||
Programas de software que abrirán, editarán o convertirán archivos GRF | |||
![]() Windows |
Graph Edit Other graphing program |
7.Detalle información sobre la extensión de archivo GRF: Micrografx Drawing
Tipo de archivo | Micrografx Drawing | Categoría | Archivos de imagen vectorial |
---|---|---|---|
Desarrollador | N/A | Formato de archivo | N/A |
Descripción | El archivo GRF es un Micrografx Drawing. | ||
Programas de software que abrirán, editarán o convertirán archivos GRF | |||
8.Detalle información sobre la extensión de archivo GRF: Microsoft GraphEdit Filter Graph File
Tipo de archivo | Microsoft GraphEdit Filter Graph File | Categoría | Archivos de imagen vectorial |
---|---|---|---|
Desarrollador | N/A | Formato de archivo | N/A |
Descripción | El archivo GRF es un Microsoft GraphEdit Filter Graph File. | ||
Programas de software que abrirán, editarán o convertirán archivos GRF | |||
![]() Windows |
DirectX |
9.Detalle información sobre la extensión de archivo GRF: Insight II Standard Graph Definition File
Tipo de archivo | Insight II Standard Graph Definition File | Categoría | Archivos de diseño de página |
---|---|---|---|
Desarrollador | N/A | Formato de archivo | N/A |
Descripción | El archivo GRF es un Insight II Standard Graph Definition File. | ||
Programas de software que abrirán, editarán o convertirán archivos GRF | |||
![]() Linux |
Insight II |
10.Detalle información sobre la extensión de archivo GRF: TRS-80 Picture Image
Tipo de archivo | TRS-80 Picture Image | Categoría | Archivos de imagen de trama |
---|---|---|---|
Desarrollador | N/A | Formato de archivo | N/A |
Descripción | El archivo GRF es un TRS-80 Picture Image. | ||
Programas de software que abrirán, editarán o convertirán archivos GRF | |||
11.Detalle información sobre la extensión de archivo GRF: OpenTTD Graphics Resource
Tipo de archivo | OpenTTD Graphics Resource | Categoría | Archivos de juego |
---|---|---|---|
Desarrollador | N/A | Formato de archivo | N/A |
Descripción | El archivo GRF es un OpenTTD Graphics Resource. | ||
Programas de software que abrirán, editarán o convertirán archivos GRF | |||
![]() Windows |
OpenTTD |
No se puede abrir un archivo GRF?
”No se puede abrir este archivo: example.GRF”。
Para abrir este archivo, instale una de las aplicaciones de la lista de programas de software que encontró aquí. , deberías poder abrir, editar o convertir el archivo con la extensión GRF sin ningún problema.
¿Dónde puedo descargar la aplicación que admite el archivo GRF?
¿Cómo cambiar asociaciones de archivos?
- Haga clic con el botón derecho en un archivo con la extensión cuya asociación desea cambiar y luego haga clic en "Abrir con".
- En el cuadro de diálogo "Abrir con", haga clic en el programa con el que desea que se abra el archivo, o haga clic en "Buscar" para ubicar el programa que desea.
- Seleccione la casilla de verificación "Usar siempre el programa seleccionado para abrir este tipo de archivo".
¿Puedo cambiar la extensión de los archivos GRF?
¿Qué más puede causar problemas de ancho abrir un archivo GRF?
- Si el archivo GRF está dañado.
- Si el archivo GRF está incorrectamente vinculado en las entradas de registro.
- Si la extensión de archivo GRF se ha eliminado accidentalmente del registro de Windows.
- Si la instalación de una aplicación que admite el formato de archivo GRF es incompleta.
- Si el archivo GRF está infectado.
- Si los controladores del equipo utilizado para abrir un archivo GRF están actualizados.
- Si su computadora tiene suficientes recursos de hardware para abrir un archivo GRF.
Si el archivo GRF aún no funciona con su software después de eliminar las deficiencias anteriores? Eso significa que el problema es más complejo y requiere la ayuda de un especialista.